新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 27 双 23 小单 18 小双 12 大单 9 大双 11 庄 27 闲 17 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001497 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001496 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001495 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001494 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5001493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001492 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001491 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5001490 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001489 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5001488 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001487 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001486 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001485 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001484 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001483 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001482 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001481 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001480 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001479 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001478 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001477 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001476 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001475 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001474 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001473 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001472 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5001471 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001470 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001469 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5001468 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001466 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001465 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5001464 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001463 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001462 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001461 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001460 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001459 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001458 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001457 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001455 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001454 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001453 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001452 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001451 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001450 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001449 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001448 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。