新加坡28牛牛
第 5032582 期
4+9+6=19
a[闲]
牛4
b[闲]
牛9
x[闲]
牛3
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5032582 | 4+9+6=19 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛6 |
| 5032581 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 5032580 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 5032579 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
| 5032578 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 5032577 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 5032576 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 5032575 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 5032574 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 5032573 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5032572 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5032571 | 4+7+3=14 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛3 |
| 5032570 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 5032569 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5032568 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5032567 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5032566 | 6+3+0=9 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛牛 |
| 5032565 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 5032564 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 5032563 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 5032562 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5032561 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 5032560 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5032559 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5032558 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 5032557 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 5032556 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 5032555 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 5032554 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 5032553 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 5032552 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 5032551 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5032550 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 5032549 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
| 5032548 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5032547 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 5032546 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 5032545 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 5032544 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 5032543 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5032542 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 5032541 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 5032540 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 5032539 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5032538 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 5032537 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 5032536 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5032535 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5032534 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 5032533 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。