台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 21 双 29 小单 12 小双 13 大单 9 大双 16 庄 26 闲 21 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052218 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052217 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052216 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052215 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052213 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052212 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052211 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052210 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052209 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052208 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052207 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052206 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052205 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052204 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052203 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052202 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052201 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052200 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052199 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052198 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052197 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052196 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052195 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052194 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052192 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052191 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052190 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052189 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052188 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052187 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052185 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052184 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052183 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052182 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052179 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052178 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052177 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052176 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052175 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052174 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052173 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052172 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052171 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052170 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052169 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。