台湾28 2026-07-20 历史开奖记录
台湾282026-07-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040645 | 10:45:00 | 4+3+1=08 | 小双 |
| 115040644 | 10:40:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 115040643 | 10:35:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 115040642 | 10:30:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 115040641 | 10:25:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 115040640 | 10:20:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 115040639 | 10:15:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 115040638 | 10:10:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 115040637 | 10:05:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115040636 | 10:00:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 115040635 | 09:55:00 | 6+8+7=21 | 大单 |
| 115040634 | 09:50:00 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 115040633 | 09:45:00 | 8+8+5=21 | 大单 |
| 115040632 | 09:40:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 115040631 | 09:35:00 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 115040630 | 09:30:00 | 6+7+9=22 | 大双 |
| 115040629 | 09:25:00 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 115040628 | 09:20:00 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 115040627 | 09:15:00 | 2+6+1=09 | 小单 |
| 115040626 | 09:10:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
