新加坡28 2026-10-25 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-25
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5030686 | 23:58:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 5030685 | 23:56:00 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 5030684 | 23:54:00 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 5030683 | 23:52:00 | 4+9+6=19 | 大单 |
| 5030682 | 23:50:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 5030681 | 23:48:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 5030680 | 23:46:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 5030679 | 23:44:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 5030678 | 23:42:00 | 7+6+4=17 | 大单 |
| 5030677 | 23:40:00 | 2+6+7=15 | 大单 |
| 5030676 | 23:38:00 | 6+6+7=19 | 大单 |
| 5030675 | 23:36:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 5030674 | 23:34:00 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 5030673 | 23:32:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 5030672 | 23:30:00 | 1+7+9=17 | 大单 |
| 5030671 | 23:28:00 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 5030670 | 23:26:00 | 9+4+0=13 | 小单 |
| 5030669 | 23:24:00 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 5030668 | 23:22:00 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 5030667 | 23:20:00 | 2+3+1=06 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。