当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 杀组合
第 4934718 期开奖还有 分 秒
0 + 1 + 8=9
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934718 | 13:02:00 | - | 杀小单 | null |
| 4934717 | 13:00:00 | 0 + 1 + 8=09 | 杀大双 | 对 |
| 4934716 | 12:58:00 | 1 + 0 + 1=02 | 杀小双 | 错 |
| 4934715 | 12:56:00 | 1 + 7 + 3=11 | 杀大单 | 对 |
| 4934714 | 12:54:00 | 0 + 9 + 2=11 | 杀大双 | 对 |
| 4934713 | 12:52:00 | 6 + 0 + 1=07 | 杀小单 | 错 |
| 4934712 | 12:50:00 | 1 + 4 + 6=11 | 杀大单 | 对 |
| 4934711 | 12:48:00 | 6 + 8 + 9=23 | 杀大单 | 错 |
| 4934710 | 12:46:00 | 9 + 5 + 8=22 | 杀大单 | 对 |
| 4934709 | 12:44:00 | 4 + 0 + 6=10 | 杀小单 | 对 |
| 4934708 | 12:42:00 | 9 + 2 + 6=17 | 杀大双 | 对 |
| 4934707 | 12:40:00 | 7 + 7 + 3=17 | 杀大双 | 对 |
| 4934706 | 12:38:00 | 4 + 2 + 5=11 | 杀大双 | 对 |
| 4934705 | 12:36:00 | 0 + 6 + 7=13 | 杀大双 | 对 |
| 4934704 | 12:34:00 | 1 + 3 + 1=05 | 杀大单 | 对 |
| 4934702 | 12:30:00 | - | 杀大单 | null |
| 4934701 | 12:28:00 | 5 + 0 + 5=10 | 杀小单 | 对 |
| 4934700 | 12:26:00 | 0 + 4 + 1=05 | 杀大双 | 对 |
| 4934699 | 12:24:00 | 8 + 4 + 8=20 | 杀小单 | 对 |
| 4934698 | 12:22:00 | 4 + 5 + 2=11 | 杀小双 | 对 |
