新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 5031517 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 4 + 9=17
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5031517 | 03:40:00 | 龙 | - | |
| 5031516 | 03:38:00 | 4 + 4 + 9=17 | 虎 | 对 |
| 5031515 | 03:36:00 | 0 + 1 + 4=05 | 龙 | 错 |
| 5031514 | 03:34:00 | 7 + 2 + 7=16 | 龙 | 错 |
| 5031513 | 03:32:00 | 3 + 3 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 5031512 | 03:30:00 | 9 + 0 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5031511 | 03:28:00 | 0 + 7 + 2=09 | 虎 | 对 |
| 5031510 | 03:26:00 | 9 + 5 + 4=18 | 龙 | 对 |
| 5031509 | 03:24:00 | 6 + 9 + 7=22 | 虎 | 对 |
| 5031508 | 03:22:00 | 2 + 0 + 8=10 | 龙 | 错 |
| 5031507 | 03:20:00 | 0 + 5 + 0=05 | 虎 | 错 |
| 5031506 | 03:18:00 | 9 + 3 + 8=20 | 虎 | 错 |
| 5031505 | 03:16:00 | 8 + 0 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 5031504 | 03:14:00 | 6 + 0 + 1=07 | 虎 | 错 |
| 5031503 | 03:12:00 | 2 + 5 + 2=09 | 虎 | 错 |
| 5031502 | 03:10:00 | 2 + 4 + 0=06 | 龙 | 对 |
| 5031501 | 03:08:00 | 8 + 3 + 5=16 | 龙 | 对 |
| 5031500 | 03:06:00 | 5 + 2 + 3=10 | 虎 | 错 |
| 5031499 | 03:04:00 | 0 + 3 + 8=11 | 虎 | 对 |
| 5031498 | 03:02:00 | 8 + 6 + 8=22 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。